单位名称 | ||||||||||||||||||
单位性质 | 法定代表人 | |||||||||||||||||
单位人数 | 涉密人员数 | |||||||||||||||||
注册地址 | ||||||||||||||||||
通信地址 | ||||||||||||||||||
邮政编码 | 联系电话 | |||||||||||||||||
单 位 基 本 情 况 | | |||||||||||||||||
申 请 理 由 | ||||||||||||||||||
保密责任落实情况 | ||||||||||||||||||
法 定 代 表 人 或 主 要 负 责 人 | ||||||||||||||||||
分 管 保 密 工 作 负 责 人 | ||||||||||||||||||
其 他 负 责 人 | ||||||||||||||||||
涉 密 部 门 或 项 目 负 责 人 | ||||||||||||||||||
涉 密 人 员 责 任 | 上年度至本年度在保密管理方面结合实际落实了哪些具体措施: | |||||||||||||||||
保 密 委 员 会 或保密工作领导小组 | 姓 名 | 部 门 及 职 务 | 职责分工 | |||||||||||||||
工 作 机 构 情况 | ||||||||||||||||||
专 职 工 作 人 员 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 学历及专业 | 保密培训情况 | ||||||||||||
保密委员会或保密工作领导小组 | ||||||||||||||||||
保密工作机构 | ||||||||||||||||||
基 本 制 度 | ||||||||||||||||||
二级制度 | 制度名称、文号、生效时间: | |||||||||||||||||
专项制度 | 制度名称、文号、生效时间: | |||||||||||||||||
定 密 管 理 | ||||||||||||||||||
涉密人员管理情况 | 人员类别 | 人员数量 | ||||||||||||||||
核心涉密人员 | 0 | |||||||||||||||||
一般涉密人员 | ||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
涉 密 载 体 管 理 | ||||||||||||||||||
要害部门部位管理 | ||||||||||||||||||
计算机和信息系统管理 | ||||||||||||||||||
通信及办公自动化管理 | ||||||||||||||||||
宣传报道管理 | ||||||||||||||||||
涉密会议管理 | ||||||||||||||||||
外场试验管理 | 采取了哪些保密管理措施: | |||||||||||||||||
协作配套管理 | 采取了哪些保密管理措施: | |||||||||||||||||
涉外管理 | 采取了哪些保密管理措施: | |||||||||||||||||
保密检查 | 上年度至本年度开展保密工作检查情况: | |||||||||||||||||
考核与奖励 | 上年度至本年度保密考核与奖罚情况: | |||||||||||||||||
工作档案管 理 | 保密工作文字记载情况: | |||||||||||||||||
保 密 条 件 保 障 情 况 | ||||||||||||||||||
保密工作经费 | 上年度至本年度保密管理经费预算和支出情况: | |||||||||||||||||
上年度至本年度保密专项经费支出情况: | ||||||||||||||||||
其他条件保障 | 技术检测设备配备情况: |
上一篇:律所实习申请书
下一篇:物业员工劳动合同的范本